我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:PEG-20M毛細(xì)管柱聚乙二醇20M極性固定相適用于分析:適用于分析:酸、醇、醛、酯、甘醇、溶劑、乙二醇類等物質(zhì)類似于DB-Wax、HP-Wax、DB-Waxetr、CPWax52CB、BP-20特點(diǎn):通用性色譜柱,使用范圍廣,耐高溫性差,易氧化,高溫柱流失較大,弱酸類樣品在條件不確定時(shí)可作為優(yōu)先選型。
PEG-20M毛細(xì)管色譜柱 聚乙二醇20M柱
內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價(jià)格) | 30m(價(jià)格) | 50m(價(jià)格) |
0.25 | 0.25 | 230 | 860 | 1540 | 2400 |
0.33 | 230 | 860 | 1540 | 2400 | |
0.50 | 230 | 860 | 1650 | 2620 | |
1.00 | 230 | - | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 230 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 230 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 230 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 230 | - | 2390 | 3680 | |
0.53 | 0.50 | 230 | 1080 | 2000 | 3420 |
1.00 | 230 | 1190 | 2270 | 3770 | |
3.00 | 230 | 1620 | 3090 | 4580 | |
5.00 | 230 | - | 4210 | 5780 |
PEG-20M毛細(xì)管色譜柱
PEG-20M毛細(xì)管色譜柱
13621977735
掃碼加微信