我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:FFAP毛細管柱7%氰丙基-7%苯基-86%甲基聚硅氧烷極性固定相適用于分析:藥物、醇、酯、硝基苯類、除莠劑物質(zhì)類似于DB-17、HP-17、Rtx-50、SP-2500、SPB-50、CP-sil24CB、DB-608特點:通用性色譜柱,使用范圍廣,耐高溫性差,易氧化,高溫柱流失較大,弱酸類樣品在條件不確定時可作為優(yōu)先選型。
FFAP毛細管柱
內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) | zui高溫(℃) | 15m(價格) | 30m(價格) | 50m(價格) |
0.25 | 0.25 | 250 | 860 | 1540 | 2400 |
0.33 | 250 | 860 | 1540 | 2400 | |
0.50 | 250 | 860 | 1650 | 2620 | |
1.00 | 250 | - | 2300 | 3470 | |
0.32 | 0.25 | 250 | 900 | 1600 | 2560 |
0.33 | 250 | 900 | 1600 | 2560 | |
0.50 | 250 | 1000 | 1710 | 2880 | |
1.00 | 250 | - | 2390 | 3680 | |
0.53 | 0.50 | 250 | 1080 | 2000 | 3420 |
1.00 | 250 | 1190 | 2270 | 3770 | |
3.00 | 250 | 1620 | 3090 | 4580 | |
5.00 | 250 | - | 4210 | 5780 |
FFAP毛細管柱
0
FFAP毛細管色譜柱
13621977735
掃碼加微信